ANNEMASSE
Menu icoMenu232White icoCross32White
<
>
  • A propos du photographe
  • Main 3 classical
  • Blitz winners
  • Open Maurice DAVID photos and winners
  • Simultaneous

Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux

Cliquez pour éditer
icoFacebook24Color icoYoutube24Color icoLinkedin24Color icoInstagram24Color
  • ANNEMASSE
  • ANNEMASSE
  • PRESENTATION / INTRODUCTION ▴▾
  • SPONSORS / PARTNERS ▴▾
    • Partenaires - partners
    • Sponsors
  • PHOTOS 2025 ▴▾
    • A propos du photographe
    • Main 3 classical
    • Blitz winners
    • Open Maurice DAVID photos and winners
    • Simultaneous
  • CONTACT US / CONTACTEZ NOUS ▴▾
  • Festival La Plagne
  • Club Echecs
  • Se connecter
  • Partenaires - partners
  • Sponsors
  • A propos du photographe
  • Main 3 classical
  • Blitz winners
  • Open Maurice DAVID photos and winners
  • Simultaneous
A propos du photographe Main 3 classical Blitz winners Open Maurice DAVID photos and winners Simultaneous

Photos end of page

Master FFE ranking
Pl Title Nom Elo Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1 g JACOBSON Brandon 2595 F SenM USA 7 44 54½ 2625
2 g GHOLAMI ORIMI Mahdi 2500 F SenM Iran 7 44 52½ 2610
3 m RATHANVEL V S 2483 F SenM India 6½ 43½ 52 2518
4 f NAMITBIR SINGH WALIA 2328 F SenM India 6½ 41½ 48 2502
5 g DAS Sayantan 2435 F SenM India 6½ 41 50 2534
6   BACROT Alexandre 2416 F SenM France 6½ 40½ 49 2539
7 m SIDHANT Mohapatra 2384 F SenM India 6½ 39½ 46½ 2518
8 m ARADHYA Garg 2400 F SenM India 6½ 38½ 47 2449
9 g BERNADSKIY Vitaliy 2487 F SenM Ukraine 6 42½ 52 2507
10 m DI NICOLANTONIO Lucas 2388 F SenM France 6 41 48½ 2448
11 g PRRANEETH VUPPALA 2485 F JunM India 6 40½ 49 2471
12 m MOSESOV Danyil 2434 F SenM Ukraine 6 40 50 2489
13 f DHRUVA THOTA 2318 F CadM India 6 40 47½ 2451
14 m BOURNEL Antoine 2411 F SenM France 6 39 48½ 2456
15 m VEDMEDIUC Serghei 2425 F SenM Moldavie 6 38 45½ 2448
16 m SCHNAIDER Ilan 2413 F MinM Argentina 6 38 45 2387
17 m TAHAY Alexis 2359 F SenM France 6 36½ 44 2351
18 f ADHARSH K 2302 F MinM India 6 34 40½ 2284
19 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2517 F SenM Ukraine 5½ 43½ 51½ 2468
20 g VISAKH N R 2552 F SenM India 5½ 41½ 50 2428
Accession FFE ranking
Pl   Nom Elo Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1   CAFFENNE-DAAS Yannis 1861 F JunM France 8½ 41½ 49½ 2267
2   CHEVILLON Manon 1855 F CadF France 7 42½ 49½ 2034
3   CARVALHO Noe 1848 F MinM Portugal 6½ 43½ 50½ 1994
4   ROTH Jonas 1906 F CadM Germany 6½ 40 46½ 2004
5   SAGNARD Emil 1841 F MinM France 6½ 39½ 45½ 1931
6   DANEK Victor 1934 F BenM France 6½ 39 47 1977
7   MINDE Timothe 1891 F MinM France 6½ 36½ 44½ 1931
8   CAFFENNE Philippe 1865 F SepM France 6 44 50½ 1960
9   ZIENKIEWICZ Alexandre 1978 F SenM France 6 39½ 49½ 1950
10   PALAIRET Alexander 1857 F BenM Suisse 6 38½ 46½ 1942
Amateurs FFE ranking
Pl Nom Elo Cat. Fede Pts Tr. Bu. Perf
1 SCHAEFFER PERRIER Cyan 1541 F MinM France 7½ 43½ 51 1764
2 FABRE Thomas 1399 E SenM France 7½ 41½ 49½ 1804
3 BOUVARD Julien 1399 E SenM France 7 43½ 49½ 1739
4 BARONI Anthony 1436 F CadM France 7 42 50 1795
5 BOSSEAU CASSAN Romeo 1498 F BenM France 7 42 50 1729
6 DMITRIEV Daniil 1573 F BenM France 6½ 45½ 55 1677
7 SHAHMAMMADLI Ramiz 1564 F PouM Suisse 6½ 38½ 46½ 1632
8 TAYLOR Lisa 1496 F MinF France 6½ 37 44 1646
9 CAPPELLE Mathias 1299 E MinM France 6 40 49½ 1668
10 JERONYMO Mathis 1563 F BenM France 6 39½ 48 1593
Antennes
  • Club Echecs Annemasse
  • Festival Echec La Plagne
  • Site Compétition
  • Site Académie
  • Carte des sites
icoFacebook24Color icoYoutube24Color icoLinkedin24Color icoInstagram24Color
  • Plan du site
  • Licences
  • Mentions légales
  • CGUV
  • Paramétrer les cookies
  • Se connecter
  • Propulsé par AssoConnect, le logiciel des associations Sportives